1. <tt id="ctwps"></tt>

      1. <tt id="ctwps"><small id="ctwps"></small></tt>
          賽績快報

          鄒平市信鴿協會 2024春420、500、530公里大獎賽三關鴿王成績

          發表時間:2024-05-08 9:58:27   瀏覽數:395   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區

          名次 會員姓名      1關名次  1 關分速  2關名次  2 關分速  3關名次  3 關分速  累計分速

            1    孟德江    2023-32-0802686  4       1177.0635  15      1341.6768  20      1145.5964  3664.3367

            2    鴻興千祥-李欣  2023-32-0803616  33      1016.0484  8       1369.7532  1       1234.7060  3620.5076

            3    張汝會    2023-15-2300301  10      1130.8057  22      1318.9705  16      1152.3702  3602.1464

            4    宋怡云    2023-15-2300719  50       977.5321  4       1381.7186  4       1218.1830  3577.4337

            5    九州鴿業-李建文  2023-15-1156127  24      1046.3659  7       1375.2819  18      1150.8643  3572.5121

            6    王傳峰    2023-15-0385011  71       935.8186  18      1334.0062  6       1216.3178  3486.1426

            7    孫祥明    2023-15-0116460  53       974.8369  35      1235.7381  2       1221.8523  3432.4273

            8    九州鴿業-李建文  2023-15-0209469  74       922.8199  3       1383.8662  31      1090.1758  3396.8619

            9    張汝會    2023-15-2300833  85       896.2982  34      1243.0011  8       1212.9195  3352.2188

            10   董洪安    2023-15-0969423  56       969.1022  37      1229.3522  15      1152.4430  3350.8974

            11   孫祥明    2023-15-2301190  67       945.6820  23      1315.5905  34      1076.2619  3337.5344

            12   王杰      2023-15-0059043  64       952.7813  28      1282.7782  38      1065.9484  3301.5079

            13   滄海鴿藝-言民東  2023-15-2300621  48       980.0753  58      1067.8652  5       1217.5492  3265.4897

            14   滄海鴿藝-言民東  2023-15-2300622  96       837.8433  13      1350.3663  37      1069.0303  3257.2399

            15   孟德江    2023-15-2300242  3       1190.4304  56      1088.6526  50       933.7073  3212.7903

            16   李波      2024-15-0036009  125      717.7933  17      1337.9724  17      1151.8817  3207.6474

            17   劉遵科    2023-15-2300809  8       1134.8884  78       845.3371  3       1219.4135  3199.6390

            18   滄海鴿藝-言民東  2023-01-0507996  142      657.1809  21      1324.6754  7       1215.4280  3197.2843

            19   九州鴿業-李建文  2023-01-0569177  132      695.0964  11      1365.6347  26      1117.0052  3177.7363

            20   九州鴿業-李建文  2023-15-0529923  77       915.0502  52      1128.2054  23      1132.0371  3175.2927

            21   九州鴿業-李建文  2023-15-0209426  123      728.6579  5       1375.7995  39      1062.6487  3167.1061

            22   九州鴿業-李建文  2023-15-2300863  21      1055.2272  72       883.3522  14      1170.0643  3108.6437

            23   楊懷征    2023-15-2301032  135      688.9612  29      1274.2235  22      1136.3757  3099.5604

            24   滄海鴿藝-言民東  2023-15-2300602  2       1191.2397  2       1389.8504  76       501.2246  3082.3147

            25   曲曉燕    2023-15-2300208  104      808.7037  44      1172.7861  36      1069.8730  3051.3628

            26   劉明輝    2023-32-0801834  170      546.1641  16      1340.2071  25      1122.6166  3008.9878

            27   霸道聯隊-李剛  2023-01-1923931  14      1116.8100  96       712.6112  27      1112.9123  2942.3335

            28   鵬冠鴿業-張興民  2023-15-2300367  113      769.4969  42      1191.8669  47       952.5318  2913.8956

            29   李乃光    2023-15-2301166  27      1040.9592  60      1044.5123  59       827.9943  2913.4658

            30   九州鴿業-李建文  2023-15-0529924  46       990.6494  6       1375.7534  75       514.0256  2880.4284

            31   九州鴿業-李建文  2023-15-0209424  68       941.4696  83       808.6596  28      1111.2067  2861.3359

            32   宋怡云    2023-15-2300718  51       976.2587  57      1070.5461  62       803.3282  2850.1330

            33   霸道聯隊-李剛  2023-01-1923938  121      748.0145  74       875.1184  9       1212.5426  2835.6755

            34   李光耀    2023-15-2300704  131      699.7720  55      1099.2856  46       999.2010  2798.2586

            35   鴻興千祥-李欣  2023-15-1063856  150      635.6547  54      1105.7993  41      1048.7691  2790.2231

            36   劉遵科    2023-15-2300801  12      1122.5070  40      1223.4200  79       424.3342  2770.2612

            37   張光棟    2023-15-0098648  19      1059.6490  106      682.7837  44      1016.2238  2758.6565

            38   鴻興千祥-李欣  2023-32-0803603  32      1016.1481  104      684.9447  40      1050.2980  2751.3908

            39   張汝會    2023-15-2300837  148      639.4431  31      1272.8696  61       824.2601  2736.5728

            40   九州鴿業-李建文  2023-15-0209459  23      1046.6876  108      662.9486  42      1024.5495  2734.1857

            41   鵬冠鴿業-張興民  2023-15-2300796  147      639.5945  68       924.7154  19      1148.4000  2712.7099

            42   蘇洪波    2023-15-0469613  206      406.8824  51      1134.2555  13      1170.5422  2711.6801

            43   孫永超    2023-32-0800342  9       1132.6485  82       812.8263  65       755.2818  2700.7566

            44   劉遵科    2023-15-2300802  178      493.1364  45      1172.0921  45      1008.2707  2673.4992

            45   李波      2023-15-2300744  26      1043.5123  87       760.0312  57       858.2058  2661.7493

            46   孟德江    2023-15-1074305  29      1028.6543  118      534.3005  35      1069.9482  2632.9030

            47   鴻興千祥-李欣  2023-15-2300731  139      660.7742  59      1044.8821  53       900.1656  2605.8219

            48   孫祥明    2023-15-2301188  83       898.6326  110      659.3490  43      1023.6149  2581.5965

            49   鵬冠鴿業-張興民  2023-15-0027972  75       920.9396  24      1312.4434  83       338.3860  2571.7690

            50   李乃光    2023-15-2301168  115      765.9470  77       853.4731  48       950.3000  2569.7201

            51   霸道聯隊-李剛  2023-15-0011089  128      713.2349  107      673.0114  21      1143.0897  2529.3360

            52   孫永超    2023-15-2301040  100      827.3040  32      1270.4354  80       406.2831  2504.0225

            53   鵬冠鴿業-張興民  2023-15-2300794  88       876.6951  93       722.2604  56       876.9650  2475.9205

            54   霸道聯隊-李剛  2023-15-0029046  101      825.7435  33      1255.8908  81       365.3572  2446.9915

            55   杜連強    2023-15-2300820  144      654.4258  102      690.8577  30      1097.3154  2442.5989

            56   董洪安    2023-15-0969421  214      342.3205  26      1287.2580  66       722.3145  2351.8930

            57   孫以民-孫長杰  2023-15-2301196  129      709.9497  100      693.1229  55       885.6214  2288.6940

            58   鴻興千祥-李欣  2023-15-2300732  192      457.9111  36      1232.2255  70       595.2239  2285.3605

            59   霍光輝    2023-15-2301081  91       867.3557  117      535.6404  58       858.1767  2261.1728

            60   蘇傳通    2023-15-0529547  195      452.3782  114      581.8286  10      1209.5111  2243.7179

            61   孫以民-孫長杰  2023-15-2301200  184      481.0720  61      1043.7556  68       707.0243  2231.8519

            62   宋怡云    2023-15-2300712  198      447.6300  12      1352.6669  82       353.4625  2153.7594

            63   九州鴿業-李建文  2023-15-0209456  161      607.0669  64       998.5096  74       533.1260  2138.7025

            64   董洪安    2023-03-3146732  183      481.6054  99       695.1997  51       921.6049  2098.4100

            65   鵬冠鴿業-張興民  2023-15-2300361  117      761.3034  88       751.0425  72       571.5001  2083.8460

            66   孫以民-孫長杰  2023-15-1074909  162      592.0380  109      662.8059  64       779.4772  2034.3211

            67   楊懷征    2023-15-2301027  176      506.5305  86       782.8547  67       721.5398  2010.9250

            68   劉科      2023-15-0098188  47       982.1768  126      479.9231  77       487.8102  1949.9101

            69   孫祥明    2023-15-0116458  179      488.6651  115      552.2856  69       689.8828  1730.8335

            70   九州鴿業-李建文  2023-15-2300859  126      716.7326  133      420.2718  71       571.7934  1708.7978

            71   楊懷征    2023-15-2301028  208      392.2833  113      582.6570  73       570.6897  1545.6300

          更新時間:2024-05-08 10:36:50
          免責聲明:本網凡是由用戶發布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊


          国产AV人人夜夜澡人人爽软件_精品福利在线视频_久久无码喷水亚洲AV专区_精品国产乱码久久久久久丨区2区