1. <tt id="ctwps"></tt>

      1. <tt id="ctwps"><small id="ctwps"></small></tt>
          賽績快報

          鄒平市信鴿協會 2024春300、420、500、530公里四關鴿王成績

          發表時間:2024-05-08 9:45:54   瀏覽數:489   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區

          名次 會員姓名      1關名次  1 關分速  2關名次  2 關分速  3關名次  3 關分速  4關名次  4 關分速  累計分速

            1    九州鴿業-李建文  2023-15-1156127  24      1203.9323  24      1046.3659  7       1375.2819  18      1150.8643  4776.4444

            2    孟德江    2023-32-0802686  87      1046.3368  4       1177.0635  15      1341.6768  20      1145.5964  4710.6735

            3    鴻興千祥-李欣  2023-32-0803616  80      1063.0605  33      1016.0484  8       1369.7532  1       1234.7060  4683.5681

            4    宋怡云    2023-15-2300719  96      1035.9773  50       977.5321  4       1381.7186  4       1218.1830  4613.4110

            5    孫祥明    2023-15-0116460  35      1177.8735  53       974.8369  35      1235.7381  2       1221.8523  4610.3008

            6    王杰      2023-15-0059043  11      1250.7012  64       952.7813  28      1282.7782  38      1065.9484  4552.2091

            7    李波      2024-15-0036009  2       1280.3689  125      717.7933  17      1337.9724  17      1151.8817  4488.0163

            8    九州鴿業-李建文  2023-15-0209469  93      1038.9490  74       922.8199  3       1383.8662  31      1090.1758  4435.8109

            9    劉遵科    2023-15-2300809  21      1208.7076  8       1134.8884  78       845.3371  3       1219.4135  4408.3466

            10   滄海鴿藝-言民東  2023-15-2300622  40      1147.9487  96       837.8433  13      1350.3663  37      1069.0303  4405.1886

            11   王傳峰    2023-15-0385011  167      900.7421  71       935.8186  18      1334.0062  6       1216.3178  4386.8847

            12   孫祥明    2023-15-2301190  102     1027.7317  67       945.6820  23      1315.5905  34      1076.2619  4365.2661

            13   楊懷征    2023-15-2301032  8       1257.5187  135      688.9612  29      1274.2235  22      1136.3757  4357.0791

            14   滄海鴿藝-言民東  2023-15-2300602  7       1258.1492  2       1191.2397  2       1389.8504  76       501.2246  4340.4639

            15   九州鴿業-李建文  2023-15-0209426  86      1052.4472  123      728.6579  5       1375.7995  39      1062.6487  4219.5533

            16   九州鴿業-李建文  2023-01-0569177  97      1033.9670  132      695.0964  11      1365.6347  26      1117.0052  4211.7033

            17   張汝會    2023-15-2300301  243      600.9368  10      1130.8057  22      1318.9705  16      1152.3702  4203.0832

            18   滄海鴿藝-言民東  2023-15-2300621  156      927.6393  48       980.0753  58      1067.8652  5       1217.5492  4193.1290

            19   九州鴿業-李建文  2023-15-2300863  74      1078.6498  21      1055.2272  72       883.3522  14      1170.0643  4187.2935

            20   九州鴿業-李建文  2023-15-0529923  134      967.3978  77       915.0502  52      1128.2054  23      1132.0371  4142.6905

            21   霸道聯隊-李剛  2023-01-1923931  26      1197.3116  14      1116.8100  96       712.6112  27      1112.9123  4139.6451

            22   曲曉燕    2023-15-2300208  116     1011.5409  104      808.7037  44      1172.7861  36      1069.8730  4062.9037

            23   劉明輝    2023-32-0801834  108     1023.1579  170      546.1641  16      1340.2071  25      1122.6166  4032.1457

            24   滄海鴿藝-言民東  2023-01-0507996  191      829.4492  142      657.1809  21      1324.6754  7       1215.4280  4026.7335

            25   宋怡云    2023-15-2300718  37      1175.0279  51       976.2587  57      1070.5461  62       803.3282  4025.1609

            26   鴻興千祥-李欣  2023-32-0803603  10      1253.0566  32      1016.1481  104      684.9447  40      1050.2980  4004.4474

            27   李乃光    2023-15-2301166  90      1043.6390  27      1040.9592  60      1044.5123  59       827.9943  3957.1048

            28   孫永超    2023-32-0800342  36      1175.7416  9       1132.6485  82       812.8263  65       755.2818  3876.4982

            29   李光耀    2023-15-2300704  77      1077.0965  131      699.7720  55      1099.2856  46       999.2010  3875.3551

            30   董洪安    2023-15-0969423  263      512.4227  56       969.1022  37      1229.3522  15      1152.4430  3863.3201

            31   鵬冠鴿業-張興民  2023-15-2300796  49      1116.6854  147      639.5945  68       924.7154  19      1148.4000  3829.3953

            32   張汝會    2023-15-2300837  82      1056.2940  148      639.4431  31      1272.8696  61       824.2601  3792.8668

            33   劉遵科    2023-15-2300802  50      1116.5548  178      493.1364  45      1172.0921  45      1008.2707  3790.0540

            34   孟德江    2023-15-2300242  255      552.8892  3       1190.4304  56      1088.6526  50       933.7073  3765.6795

            35   劉遵科    2023-15-2300801  122      989.5413  12      1122.5070  40      1223.4200  79       424.3342  3759.8025

            36   李波      2023-15-2300744  69      1090.9856  26      1043.5123  87       760.0312  57       858.2058  3752.7349

            37   孟德江    2023-15-1074305  55      1108.5963  29      1028.6543  118      534.3005  35      1069.9482  3741.4993

            38   張汝會    2023-15-2300833  281      385.9856  85       896.2982  34      1243.0011  8       1212.9195  3738.2044

            39   鴻興千祥-李欣  2023-15-2300731  59      1100.2801  139      660.7742  59      1044.8821  53       900.1656  3706.1020

            40   鵬冠鴿業-張興民  2023-15-2300367  206      789.5000  113      769.4969  42      1191.8669  47       952.5318  3703.3956

            41   九州鴿業-李建文  2023-15-0209424  188      840.7497  68       941.4696  83       808.6596  28      1111.2067  3702.0856

            42   霸道聯隊-李剛  2023-01-1923938  180      866.1838  121      748.0145  74       875.1184  9       1212.5426  3701.8593

            43   九州鴿業-李建文  2023-15-0209459  137      961.3822  23      1046.6876  108      662.9486  42      1024.5495  3695.5679

            44   蘇洪波    2023-15-0469613  144      946.4724  206      406.8824  51      1134.2555  13      1170.5422  3658.1525

            45   孫祥明    2023-15-2301188  142      948.6453  83       898.6326  110      659.3490  43      1023.6149  3530.2418

            46   霸道聯隊-李剛  2023-15-0029046  100     1032.5814  101      825.7435  33      1255.8908  81       365.3572  3479.5729

            47   九州鴿業-李建文  2023-15-0529924  246      580.0530  46       990.6494  6       1375.7534  75       514.0256  3460.4814

            48   孫永超    2023-15-2301040  139      951.0665  100      827.3040  32      1270.4354  80       406.2831  3455.0890

            49   杜連強    2023-15-2300820  119      995.0572  144      654.4258  102      690.8577  30      1097.3154  3437.6561

            50   霸道聯隊-李剛  2023-15-0011089  166      908.2718  128      713.2349  107      673.0114  21      1143.0897  3437.6078

            51   張光棟    2023-15-0098648  234      640.1418  19      1059.6490  106      682.7837  44      1016.2238  3398.7983

            52   宋怡云    2023-15-2300712  16      1233.5600  198      447.6300  12      1352.6669  82       353.4625  3387.3194

            53   鴻興千祥-李欣  2023-15-1063856  261      522.1610  150      635.6547  54      1105.7993  41      1048.7691  3312.3841

            54   鴻興千祥-李欣  2023-15-2300732  110     1019.5582  192      457.9111  36      1232.2255  70       595.2239  3304.9187

            55   李乃光    2023-15-2301168  217      735.1754  115      765.9470  77       853.4731  48       950.3000  3304.8955

            56   九州鴿業-李建文  2023-15-0209456  85      1052.4651  161      607.0669  64       998.5096  74       533.1260  3191.1676

            57   鵬冠鴿業-張興民  2023-15-0027972  249      568.7227  75       920.9396  24      1312.4434  83       338.3860  3140.4917

            58   蘇傳通    2023-15-0529547  182      853.9478  195      452.3782  114      581.8286  10      1209.5111  3097.6657

            59   孫以民-孫長杰  2023-15-2301200  181      856.0060  184      481.0720  61      1043.7556  68       707.0243  3087.8579

            60   劉科      2023-15-0098188  70      1089.4429  47       982.1768  126      479.9231  77       487.8102  3039.3530

            61   鵬冠鴿業-張興民  2023-15-2300361  147      939.7284  117      761.3034  88       751.0425  72       571.5001  3023.5744

            62   孫祥明    2023-15-0116458  106     1025.5070  179      488.6651  115      552.2856  69       689.8828  2756.3405

            63   孫以民-孫長杰  2023-15-1074909  220      698.3226  162      592.0380  109      662.8059  64       779.4772  2732.6437

            64   霍光輝    2023-15-2301081  280      386.1327  91       867.3557  117      535.6404  58       858.1767  2647.3055

            65   董洪安    2023-15-0969421  296      270.2890  214      342.3205  26      1287.2580  66       722.3145  2622.1820

            66   九州鴿業-李建文  2023-15-2300859  184      844.8021  126      716.7326  133      420.2718  71       571.7934  2553.5999

            67   楊懷征    2023-15-2301028  128      970.1600  208      392.2833  113      582.6570  73       570.6897  2515.7900

            68   董洪安    2023-03-3146732  284      335.5714  183      481.6054  99       695.1997  51       921.6049  2433.9814

          更新時間:2024-05-08 10:35:32
          免責聲明:本網凡是由用戶發布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊


          国产AV人人夜夜澡人人爽软件_精品福利在线视频_久久无码喷水亚洲AV专区_精品国产乱码久久久久久丨区2区